DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 001 | 97 | 121 | 218 |
2 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 002 | 127 | 128 | 255 |
3 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 003 | 112 | 119 | 231 |
4 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 004 | 119 | 126 | 245 |
5 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 005 | 104 | 117 | 221 |
6 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 006 | 132 | 146 | 278 |
7 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 007 | 115 | 118 | 233 |
8 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 008 | 116 | 121 | 237 |
9 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 009 | 120 | 125 | 245 |
10 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 010 | 136 | 142 | 278 |
11 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 011 | 129 | 118 | 247 |
12 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 012 | 136 | 140 | 276 |
13 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 013 | 145 | 140 | 285 |
14 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 014 | 144 | 138 | 282 |
15 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 015 | 133 | 123 | 256 |
16 | JAWA TIMUR | SAMPANG | CAMPLONG | TAMBAAN | 016 | 129 | 121 | 250 |
TOTAL |